HABERLER >
SÜREKLİ İŞÇİLERİN NET ÜCRETLERİ 2025 OCAK - TEMMUZ
Güncelleme Tarihi: 1/5/2025 8:58:03 PM
SÜREKLİ İŞÇİLERİN NET ÜCRETLERİ 2025 OCAK - TEMMUZ
Ücret Türü Gün Saat 1.457,91 TL ‘ye Göre Net 1.417,70 TL ‘ye Göre Net
1.Vergi 2.Vergi 3.Vergi 1.Vergi 2.Vergi 3.Vergi
Günlük Ücret 1 Gün 1.042,27 980,31 893,56 1.013,53 953,28 868,93
Gece Çalışması 1 Saat 48,64 45,74 41,70 47,30 44,49 40,56
Fazla Çalışma Ücreti (Gündüz) 1 Saat 236,25 222,20 202,54 229,73 216,07 196,95
Fazla Çalışma Ücreti (Gece) 1 Saat 243,20 228,74 208,50 236,49 222,43 202,75
Resmi Tatil Çalışması 1 Saat 277,94 261,42 238,29 270,28 254,21 231,72
İkramiye/Tediye 1 Gün 1.042,27 980,31 893,56 1.013,53 953,28 868,93
Kıdem Hizmet Farkı 1 Yıl Kıdem 10,73 10,09 9,20 10,73 10,09 9,20
www.tayinsepeti.com
Türkiye'nin En Kapsamlı Becayiş Platformu
Becayiş Arama, Becayiş Bulma, Becayiş Sitesi, Becayiş Hakkı, Becayiş Ara, Becayiş İşçi, Kadrolu Becayiş, Becayiş Memur, Sözleşmeli Becayiş, Becayiş Haritası, Yer Değişikliği, Memur Becayiş, 3+1 Sözleşmeli Personel Becayiş, Sözleşmeli Personel Becayiş, Sürekli İşçi Becayiş, Kamu İşçisi Becayiş, Üniversite Becayiş, KİT Becayiş, Belediye Becayiş