HABERLER >
KAMU KURUMLARININ 2026 YILI BÜTÇELERİ - BAKANLIKLARIN 2025-2026 BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI
Güncelleme Tarihi: 12/25/2025 5:28:12 PM
KAMU KURUMLARININ 2026 YILI BÜTÇELERİ - BAKANLIKLARIN 2025-2026 BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI
KURUM 2025 YILI BÜTÇESİ 2026 YILI BÜTÇESİ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 144.162.221.000 525.260.273.000 264%
"Çevre, Şeh. ve İkl. Değişik. Bakanlığı" 82.740.622.000 275.011.091.000 232%
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 64.643.236.000 176.966.775.000 174%
Tarım ve Orman Bakanlığı 223.824.252.000 541.840.483.000 142%
Kültür ve Turizm Bakanlığı 38.361.825.000 69.999.818.000 82%
Sağlık Bakanlığı 1.017.383.129.000 1.474.947.780.000 45%
Hazine ve Maliye Bakanlığı 6.121.542.656.000 8.840.323.158.000 44%
Adalet Bakanlığı 270.637.731.000 389.560.443.000 44%
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 28.896.461.000 39.496.000.000 37%
Ticaret Bakanlığı 56.173.318.000 76.251.159.000 36%
Diyanet İşleri Başkanlığı 130.119.153.000 174.389.000.000 34%
Milli Eğitim Bakanlığı 1.451.715.540.000 1.943.965.746.000 34%
Milli Savunma Bakanlığı 623.899.190.000 822.930.177.000 32%
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 407.010.627.000 531.905.396.000 31%
Gençlik ve Spor Bakanlığı 231.922.274.000 300.302.192.000 29%
Cumhurbaşkanlığı 16.928.146.000 21.286.534.000 26%
İçişleri Bakanlığı 96.401.694.000 119.506.858.000 24%
Dışişleri Bakanlığı 39.035.706.000 46.805.514.000 20%
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 33.956.447.000 36.097.800.000 6%
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ** 865.536.500.000 447.903.261.000 -48%
tayinsepeti.com
Türkiye'nin En Kapsamlı Becayiş Platformu
TayinSepeti.com, memur ve işçiler için Türkiye’nin en kapsamlı becayiş ve tayin platformudur. Sözleşmeli personel, kadrolu memur veya sürekli işçi olarak becayiş ve tayin süreçleri hakkında en güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Becayiş, Memur Tayin Hakkı, Sözleşmeli Personel, Kamu İşçisi, Yer Değişikliği, 3+1 Sözleşmeli, Kamu Personeli, Üniversite Becayişi