HABERLER >
ZAM ÖNCESİ VE SONRASI ENFLASYON - ZAM VERİLMEDEN ÖNCE DÜŞÜK, ZAM VERİLDİKTEN SONRA YÜKSEK, 20 YIL KIYASLAMASI
Güncelleme Tarihi: 2/16/2026 12:56:47 PM
ZAM ÖNCESİ VE SONRASI ENFLASYON - ZAM VERİLMEDEN ÖNCE DÜŞÜK, ZAM VERİLDİKTEN SONRA YÜKSEK, 20 YIL KIYASLAMASI
“Yıl” Aralık (Önceki Yıl – Zamdan Önce) "Ocak (Zamdan Sonra)" Haziran (Zamdan Önce) Temmuz (Zamdan Sonra)
2008 "0,22" "0,80" "-0,36" "0,58"
2009 "-0,41" "0,29" "0,11" "0,25"
2010 "0,53" "1,85" "-0,56" "-0,48"
2011 "-0,30" "0,41" "-1,43" "-0,41"
2012 "0,58" "0,56" "-0,90" "-0,23"
2013 "0,38" "1,65" "0,76" "0,31"
2014 "0,46" "1,98" "0,31" "0,45"
2015 "-0,44" "1,10" "-0,51" "0,09"
2016 "0,21" "1,82" "0,47" "1,16"
2017 "1,64" "2,46" "-0,27" "0,15"
2018 "0,69" "1,02" "2,61" "0,55"
2019 "-0,40" "1,06" "0,03" "1,36"
2020 "0,74" "1,35" "1,13" "0,58"
2021 "1,25" "1,68" "1,94" "1,80"
2022 "13,58" "11,10" "4,95" "2,37"
2023 "1,18" "6,65" "3,92" "9,49"
2024 "2,93" "6,70" "1,64" "3,23"
2025 "1,03" "5,03" "1,37" "2,06"
2026 "0,89" "4,84" — —
"TOPLAM (2026 Hariç)" "24,76 "48,51 "14,97 "22,58
tayinsepeti.com
Türkiye'nin En Kapsamlı Becayiş Platformu
TayinSepeti.com, memur ve işçiler için Türkiye’nin en kapsamlı becayiş ve tayin platformudur. Sözleşmeli personel, kadrolu memur veya sürekli işçi olarak becayiş ve tayin süreçleri hakkında en güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Becayiş, Memur Tayin Hakkı, Sözleşmeli Personel, Kamu İşçisi, Yer Değişikliği, 3+1 Sözleşmeli, Kamu Personeli, Üniversite Becayişi